2026-09-15 台股成交排行榜
整理當日熱門股票成交金額、價格與漲跌幅,協助快速掌握市場關注焦點。
- 2330 台積電 - 成交金額 363.76,漲跌幅 0.21%
- 2454 聯發科 - 成交金額 279.34,漲跌幅 3.02%
- 2308 台達電子 - 成交金額 249.13,漲跌幅 3.09%
- 3008 大立光電 - 成交金額 181.03,漲跌幅 1.00%
- 2408 南亞科 - 成交金額 161.18,漲跌幅 1.64%
- 2303 聯電 - 成交金額 142.26,漲跌幅 2.97%
- 3443 創意電子 - 成交金額 136.18,漲跌幅 6.44%
- 1303 南亞 - 成交金額 125.03,漲跌幅 5.98%
- 2327 國巨* - 成交金額 123.7,漲跌幅 1.51%
- 2344 華邦電子 - 成交金額 114.54,漲跌幅 0.31%
- 6770 力積電 - 成交金額 110.35,漲跌幅 6.02%
- 3017 奇鋐 - 成交金額 102.19,漲跌幅 6.68%
- 3105 穩懋 - 成交金額 166.99,漲跌幅 2.25%
- 8358 金居開發 - 成交金額 135.7,漲跌幅 -6.95%
- 6147 頎邦 - 成交金額 130.48,漲跌幅 5.82%
- 6223 旺矽 - 成交金額 36.79,漲跌幅 -2.77%
- 3374 精 材 - 成交金額 33.92,漲跌幅 -4.89%
- 6683 雍智科技 - 成交金額 32.14,漲跌幅 8.61%
- 6274 台燿 - 成交金額 93.53,漲跌幅 -2.84%
- 3653 健策 - 成交金額 133,漲跌幅 10.63%